| Alapmunkák | Mennyiség m² | Munka ára | |
|---|---|---|---|
| Padló takarása fóliával, szegélyek maszkolása krepp ragasztószalaggal | m² | ||
| Padló és bútorok takarása fóliával, szegélyek maszkolása krepp ragasztószalaggal | m² | ||
| Padló takarása fóliával és hullámpapírral | m² | ||
| Falkaparás (Régi, laza bevonat eltávolítása 3rtg-ig) | m² | ||
| Laza műanyag alapú festék eltávolítása kaparása | m² | ||
| Tapéta bontása (Tapétaleoldó szerrel) | m² | ||
| Falfelület mélyalapozása (impregnálás) | m² | ||
| Glettelés, egy rétegben gipszes alapú glettanyaggal | m² | ||
| Glettelés, két rétegben gipszes alapú glettanyaggal | m² | ||
| Glettelés, három rétegben gipszes alapú glettanyaggal | m² | ||
| Gipszkarton glettelése Q1-es minőségben | m² | ||
| Gipszkarton glettelése Q2-as minőségben | m² | ||
| Gipszkarton glettelése Q3-as minőségben | m² | ||
| Gipszkarton glettelése Q4-as minőségben | m² | ||
| Glettelt felület csiszolása | m² | ||
| Felület erősítő üvegfátyol ragasztása | m² | ||
| Alumínium élvédő felrakása (folyóméterben) | fm | ||
| Strait-Flex papír-üvegszál élvédő felrakása (folyóméterben) | fm | ||
| Vezetékhorony javítása 5 cm széleségig és 5 cm mélységig | fm | ||
| Vezetékhorony javítása 5-10 cm széleségig és 5 cm mélységig | fm | ||
| Festési munkák | Mennyiség m² | Munka ára | |
| Festés egy rétegben fehér színben, előkészített falfelületen | m² | ||
| Festés két rétegben fehér színben, előkészített falfelületen | m² | ||
| Festés három rétegben fehér színben, előkészített falfelületen | m² | ||
| Festés két rétegben helyszínen színezett festékkel, előkészített falfelületen | m² | ||
| Festés két rétegben gyárilag vagy színkártya alapján színezett festékkel, előkészített falfelületen | m² | ||
| Tisztasági festés egy rétegben fehér színben, falhibák javításával | m² | ||
| Tisztasági festés két rétegben fehér színben, falhibák javításával | m² | ||
| Tisztasági gépi festés (gépi festékszórás) egy rétegben fehér színben, falhibák javításával | m² | ||
| Tisztasági gépi festés (gépi festékszórás) két rétegben fehér színben, falhibák javításával | m² | ||
| Homlokzatfestés két rétegben (sima, tagolatlan felületen) | m² | ||
| Homlokzatfestés két rétegben (durva, tagolatlan felületen) | m² | ||
| Színhatár képzés (Ft/m) | fm | ||
| Mázolási munkák | Mennyiség m² | Munka ára | |
| Új fa nyílászáró mázolása vizes bázisú bevonatrendszerrel | m² | ||
| Régi fa nyílászáró mázolása Trinát vizes bázisú bevonatrendszerrel | m² | ||
| Nyílászárók égetése | m² | ||
| Széldeszka, oromdeszka mázolása 2 rétegben, 3m magasságig | m² | ||
| Széldeszka, oromdeszka mázolása 2 rétegben, 3m - 7m magaság közt | m² | ||
| Széldeszka, oromdeszka lazúrozása 2 rétegben 3m magasságig | m² | ||
| Széldeszka, oromdeszka lazúrozása 2 rétegben, 3m - 7m magaság közt | m² | ||
| Mázolás fém felületen (radiátor, rács stb...) | m² | ||
| Cső mázolás: (Na80-ig) (fm) | fm | ||
| Kerítésfestés, kerítés mázolás | m² | ||
| Lazúrozás 1 rétegben | m² | ||
| Lakkozás felújítása 1 rétegben | m² | ||
| Tapétázási munkák | Mennyiség m² | Munka ára | |
| Makulatúra ragasztás | m² | ||
| Makulatúra csíkragasztás | m² | ||
| Folyékony makulatúra felhordása | m² | ||
| Tapétázás könnyű tapétával (pl. fűrészporos) | m² | ||
| Tapétázás középnehéz tapétával (habosított, vlies) | m² | ||
| Tapétázás nehéz tapétával (textil, vinyl) | m² | ||
| Poszter vagy fotótapéta ragasztása | m² | ||
| Üvegszálas tapétaragasztás | m² | ||
| Bordűr felragasztása | fm | Egyéb munkák | Mennyiség m² | Munka ára |
| Polisztirol díszléc ragasztása (50mm-ig) | fm | ||
| Polisztirol díszléc ragasztása tetőtérben vagy tagolt felületeken(50mm-ig) | fm | ||
| Polisztirol díszléc ragasztása (55mm-110mm-ig) | fm | ||
| Polisztirol díszléc ragasztása tetőtérben vagy tagolt felületeken(55mm-110mm-ig) | fm | ||
| Polisztirol díszléc ragasztása (díszes 50mm-ig) | fm | ||
| Polisztirol díszléc ragasztása (díszes 55mm-110mm-ig) | fm | ||
| Rozetták ragasztása, festése 40cm átmérőig | db | ||
| Rozetták ragasztása, festése 70cm átmérőig | db | ||
| Összesen: |
A 2024-es szobafestés áraink tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek! Az árak a mindenkori anyagárak és az elvégzendő munka tagoltsága és mennyisége szerint módosulhatnak! Pontos árajánlathoz helyszíni felmérés szükséges!
A feltüntetet árak bruttó alanyi adómentes árak!
Az áraink 2024 január 10.-től érvényesek.
Ha éppen szobafestésre készülsz, akkor tudod, hogy az előre meghatározott költségvetés és a költségek átláthatósága rendkívül fontosak. Azonban, ha nem vagy tapasztalt szakember, nehéz lehet meghatározni, mennyibe fog kerülni a festés, és hogyan tudod optimalizálni a költségvetésedet.
Ha ismered a munkafolyamatokat, akkor az online szobafestés kalkulátorok segítségével könnyen kiszámolhatod az otthonod festési munkáinak költségeit. Az online kalkulátorok segítségével az ügyfelek egyszerűen meghatározhatják a pontos költségtervezést, és átláthatóan követhetik a költségeket. Ha szobafestésre készülsz, az online kalkulátor használata segíthet abban, hogy előre tervezhess és pontosan meghatározhassad a szobafestés költségeit.
Hogyan használhatod a szobafestés kalkulátort?
Az online szobafestés kalkulátor használata rendkívül egyszerű. Csak add meg az adott tétel mennyiség oszlopában, hogy hány négyzetmétert szeretnél lefesteni, és a kalkulátor automatikusan kiszámolja az eredményt. A kalkulátor segítségével pontosan meghatározhatod a szobafestési projekted költségeit, és megelőzheted a költségtúllépést.
Miért előnyös a szobafestés kalkulátor használata?
Az online szobafestés kalkulátorok használata rendkívül előnyös az ügyfelek számára. A pontos költségtervezés lehetővé teszi a költségvetés hatékonyabb tervezését, és segíti az ügyfeleket a szobafestési projektek sikeres előkészítésében. Az online kalkulátor használata segít abban, hogy a festési projektek során átláthatóan követhesd a költségeket, és könnyedén kezelhesd a költségvetést.